nuxpress.com - papst 8412 N/2GMLE
|
|
|
|
papst 8412 N/2GMLE |
Specifiche
|
|
|
Dimensioni: | 80 x 80 x 25 mm |
Peso: | 95 g |
Connessione: | 3-pin Molex |
Portata d'aria: | 45,00 m3/h. |
Tipo ventola: | Sleeve bearing |
Rumorositą: | 19 dBA |
Consumo: | 0,9 W |
Tensione: | 12 V |
Durata: | 80.000 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torna alla categoria Ventilazione
NuXPress S.r.l. - Partita Iva: 04106520960
|